‹ Кланы

Слава клана

Достижения кланов · итоги каждую ночь

Идёт сейчас

  1. 1 Воины НебесТемплары · 600 славы клана 4 604славы
  2. 2 Владыки МорейДреднайты · 480 славы клана 4 214славы
  3. 3 Хранители РавновесияДреднайты · 360 славы клана 3 737славы
  4. 4 Lost ParadiseДреднайты · 240 славы клана 2 629славы
  5. 5 Орден ТамплиеровТемплары · 120 славы клана 1 886славы
  6. 6 Братство РавныхТемплары 1 584славы
  7. 7 ВЕЛИКАЯ РУСЬДреднайты 1 564славы
  8. 8 Воины ПоднебесьяТемплары 992славы
  9. 9 Орден МиротворцевТемплары 839славы
  10. 10 Воины Абсолютной ТьмыДреднайты 673славы

Призёры прошлых итогов

Награда уже начислена клану.

  1. 1 Воины НебесТемплары · 600 славы клана 6 171славы
  2. 2 Владыки МорейДреднайты · 480 славы клана 3 965славы
  3. 3 Lost ParadiseДреднайты · 360 славы клана 3 826славы
  4. 4 Хранители РавновесияДреднайты · 240 славы клана 3 777славы
  5. 5 Орден ТамплиеровТемплары · 120 славы клана 2 370славы

Как считается

Засчитывается слава, которую набрали бойцы клана. Приз прибавляется к славе клана.

Итоги — каждую ночь, за прошедшие сутки.

  1. 1600 славы клана
  2. 2480 славы клана
  3. 3360 славы клана
  4. 4240 славы клана
  5. 5120 славы клана